Rounds · ledger
Every round is a transaction.
Threshold 0.05 ETH, interval 6 h On-chain. The keeper calls first; after a one hour grace anyone may.
Pot spent per round · ETH
Rounds37Pot0.0312 ETHLast2026-08-30 10:42
Ledger
| # | Time | Token | ETH spent | Bought | Live shelves | Per shelf | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-08-30 10:42 UTC | COIN | 0.1713 | 3.9132 | 1 283 | 0.003050 | 0x955b…daf8 |
| 36 | 2026-08-30 04:02 UTC | META | 0.1629 | 1.1747 | 1 283 | 0.000916 | 0x149e…aaa0 |
| 35 | 2026-08-29 21:54 UTC | GOOGL | 0.0932 | 1.1219 | 1 281 | 0.000876 | 0x4ff2…4eef |
| 34 | 2026-08-29 15:33 UTC | MSFT | 0.1577 | 1.2832 | 1 279 | 0.001003 | 0xec19…7c98 |
| 33 | 2026-08-29 09:25 UTC | TSLA | 0.0958 | 1.1374 | 1 274 | 0.000893 | 0xc18f…4bd6 |
| 32 | 2026-08-29 02:37 UTC | NVDA | 0.1568 | 2.9753 | 1 268 | 0.002346 | 0x65d6…4c95 |
| 31 | 2026-08-28 19:58 UTC | AAPL | 0.1486 | 1.9438 | 1 261 | 0.001541 | 0x62e6…f39e |
| 30 | 2026-08-28 14:04 UTC | SPY | 0.1786 | 0.967438 | 1 252 | 0.000773 | 0x796e…502d |
| 29 | 2026-08-28 07:16 UTC | PLTR | 0.0998 | 2.2121 | 1 241 | 0.001783 | 0xb736…f063 |
| 28 | 2026-08-28 01:20 UTC | CRCL | 0.0985 | 4.6196 | 1 228 | 0.003762 | 0x645a…4c99 |
| 27 | 2026-08-27 18:22 UTC | COIN | 0.1195 | 2.7299 | 1 213 | 0.002251 | 0x7275…4e66 |
| 26 | 2026-08-27 12:09 UTC | META | 0.0966 | 0.696626 | 1 197 | 0.000582 | 0x8038…b516 |
| 25 | 2026-08-27 05:51 UTC | GOOGL | 0.1235 | 1.4866 | 1 179 | 0.001261 | 0x4f96…7a0d |
| 24 | 2026-08-26 23:17 UTC | MSFT | 0.0611 | 0.497168 | 1 159 | 0.000429 | 0x1024…3764 |
| 23 | 2026-08-26 16:58 UTC | TSLA | 0.1565 | 1.8581 | 1 137 | 0.001634 | 0x1c2f…3a76 |
| 22 | 2026-08-26 10:30 UTC | NVDA | 0.0951 | 1.8046 | 1 113 | 0.001621 | 0x5ae9…b601 |
| 21 | 2026-08-26 04:04 UTC | AAPL | 0.1359 | 1.7776 | 1 087 | 0.001635 | 0x1366…40e6 |
| 20 | 2026-08-25 21:58 UTC | SPY | 0.1105 | 0.598555 | 1 058 | 0.000566 | 0x232b…5675 |
| 19 | 2026-08-25 15:10 UTC | PLTR | 0.1521 | 3.3714 | 1 028 | 0.003280 | 0x81e0…2654 |
| 18 | 2026-08-25 08:34 UTC | CRCL | 0.1599 | 7.4992 | 996 | 0.007529 | 0x73e4…cdbc |
| 17 | 2026-08-25 02:40 UTC | COIN | 0.1317 | 3.0086 | 962 | 0.003127 | 0xc37f…2817 |
| 16 | 2026-08-24 20:20 UTC | META | 0.1838 | 1.3255 | 925 | 0.001433 | 0x7158…9b59 |
| 15 | 2026-08-24 13:28 UTC | GOOGL | 0.1846 | 2.2220 | 887 | 0.002505 | 0x358f…b102 |
| 14 | 2026-08-24 07:10 UTC | MSFT | 0.1492 | 1.2140 | 846 | 0.001435 | 0x1bbc…9497 |
| 13 | 2026-08-24 00:35 UTC | TSLA | 0.1917 | 2.2761 | 803 | 0.002834 | 0x5f00…d59a |
| 12 | 2026-08-23 18:02 UTC | NVDA | 0.1712 | 3.2486 | 758 | 0.004286 | 0x3589…3cd3 |
| 11 | 2026-08-23 11:50 UTC | AAPL | 0.1361 | 1.7803 | 710 | 0.002507 | 0xba29…493c |
| 10 | 2026-08-23 05:35 UTC | SPY | 0.0755 | 0.408967 | 661 | 0.000619 | 0x121c…5ef7 |
| 9 | 2026-08-22 22:59 UTC | PLTR | 0.0604 | 1.3388 | 609 | 0.002198 | 0xac5f…e21c |
| 8 | 2026-08-22 16:29 UTC | CRCL | 0.1535 | 7.1990 | 555 | 0.012971 | 0xc09d…6697 |
| 7 | 2026-08-22 10:21 UTC | COIN | 0.1563 | 3.5705 | 498 | 0.007170 | 0x7db9…d371 |
| 6 | 2026-08-22 04:06 UTC | META | 0.1462 | 1.0543 | 440 | 0.002396 | 0x5fd3…744b |
| 5 | 2026-08-21 21:07 UTC | GOOGL | 0.2220 | 2.6722 | 379 | 0.007051 | 0xa525…c93a |
| 4 | 2026-08-21 15:12 UTC | MSFT | 0.1531 | 1.2458 | 315 | 0.003955 | 0x64df…2ad7 |
| 3 | 2026-08-21 08:39 UTC | TSLA | 0.1447 | 1.7180 | 249 | 0.006900 | 0xf45d…d71c |
| 2 | 2026-08-21 02:03 UTC | NVDA | 0.2409 | 4.5712 | 181 | 0.025255 | 0x4d0d…fe59 |
| 1 | 2026-08-20 19:39 UTC | AAPL | 0.2086 | 2.7286 | 111 | 0.024582 | 0x807f…04b2 |
Rounds happen when the pot allows.